雷池WAF个人版 VS 南墙WAF社区版
雷池WAF个人版,南墙WAF社区版 初步使用对比:
| 项目 | 雷池WAF 个人版 | 南墙WAF 社区版 |
|---|---|---|
| 可添加站点数量 | 10个 | >10个,具体不知道多少 |
| 可添加上游服务器数量 | 1个 | n多个,具体不知道多少 |
| 直接搭建静态网站 | 支持 | 不支持 |
| 设置重定向 | 支持 | 不支持 |
| 申请免费证书并自动续期 | 支持 | 不支持 |
| 自定义 NGINX 配置 | 支持 | 不支持 |
| 人机验证 | 支持 | 不支持 |
文章目录
关闭
雷池WAF个人版,南墙WAF社区版 初步使用对比:
| 项目 | 雷池WAF 个人版 | 南墙WAF 社区版 |
|---|---|---|
| 可添加站点数量 | 10个 | >10个,具体不知道多少 |
| 可添加上游服务器数量 | 1个 | n多个,具体不知道多少 |
| 直接搭建静态网站 | 支持 | 不支持 |
| 设置重定向 | 支持 | 不支持 |
| 申请免费证书并自动续期 | 支持 | 不支持 |
| 自定义 NGINX 配置 | 支持 | 不支持 |
| 人机验证 | 支持 | 不支持 |
共有 0 条评论